雷達感應LED日光管與普通T8熒光燈節(jié)能效果對比
(表一)36W熒光燈和16W LED日光管節(jié)能效果對比
| 產品項目對比 | 1000支36W熒光燈 (+4W電感鎮(zhèn)流器) | 1000支16W LED日光燈管 | 改造后效果 |
性能對比 | 光效對比 | 60 Lm/W | 100Lm/W | 光效提高60%以上 |
| 頻閃問題 | 有 | 無 | 有效緩解視覺疲勞 |
節(jié)能效果 | 長時間連續(xù)照明 | 24小時/天 | 24小時/天 |
|
| 每天耗電量 | 1000支×40×24h ÷1000瓦/小時=960度 | 1000支×16W×24h ÷1000瓦/小時=384度 | 每天省電576度 |
| 每年耗電量 | 960度×365天=350400度 | 384度×365天=140160度 | 年省電210240度 |
| 每年電費 | 350400度×1元/度 =350400元 | 140160度×1元/度 =140160元 | 每年可節(jié)省電費 210240元 |
維護成本 | 使用壽命 | 5000小時 | 30000小時 | 使用壽命延長了6倍 |
| 每年更換燈具 | 24小時×365天/5000小時 ×1000支=1752支 | 24小時×365天/60000小時 ×1000支=146支 | 每年減少損壞 1606支光源 |
| 更換燈具費用 | 5元×1752支=8760元 (每支按5元計算) | 50元×146支=7300元 (每支按50元計算) | 每年節(jié)省1460元 |
| 維護人工費 (按0.2h換一支) | 0.2×1752×10=3504元 | 0.2×146×10=292元 | 每年節(jié)省3212元 維護人工費 |
合計 | 除了初期投入多出(50元-5元)×1000支=45000元,每年維護成本節(jié)省3212元+1460元=4672元,每年可節(jié)省電費210240元,由此計算出(45000元—4672元)÷210240元×12個月=2.3個月。可見改造后3個月內即可收回成本。 |
(表二)普通16W LED日光管和智能感應16WLED日光管節(jié)能效果對比
| 產品項目對比 | 普通16W LED日光管 | 智能感應16W LED日光管 | 替代后的效果 |
性能對比 | 照明時間對比 | 24小時常亮 | 平均亮燈6小時 | 減少照明時間18小時 |
| 節(jié)能控制效果 | 16W常亮狀態(tài) | 3W微亮狀態(tài) | 降低照明功率13W |
節(jié)能效果 | 每天照明時間 | 16W ×24小時×1000支= | 24小時/天 |
|
| 每天照明耗電量 | 1000支×16×24h ÷1000瓦/小時=384度 | 1000支×16×6h ÷1000瓦/小時=144度 | 每天省電916度 |
| 每天節(jié)能耗電量 | 不可以控制 | 1000支×3×18h ÷1000瓦/小時=54度 | 每天增加54度 |
| 智能控制效果 | 每天使用384度 | 每天使用144+54=200度 | 實際每天省電184度 |
| 每年耗電量 | 384度×365天=140160度 | 200度×365天=73000度 | 年省電67160度 |
|
|
|
|
|
| 每年電費 | 140160度×1元/度 =140160元 | 73000度×1元/度 =73000元 | 每年可節(jié)省電費 67160元 |
使用智能感應16WLED日光管直接替代普通熒光管效益 | 根據(jù)表一和表二的統(tǒng)計結果得出結論:普通16W LED日光燈管比普通熒光管每年可節(jié)省電費210240元,智能感應控制16W LED日光管比普通16W LED日光燈管又節(jié)省電費67160元,合計節(jié)省(210240元+67160元)=277400元。由此計算出(45000元—4672元)÷277400元×12個月=1.8個月。 即改造后2個月內即可收回成本。 |
結論:停車場使用智能雷達微波感應LED日光管改造普通T8熒光燈管的投資效益對比分析,按照一般停車場使用1000支燈管,需要一次性增加投資45000元,根據(jù)表一和表二的各項費用節(jié)能指標分析對比,(每年可節(jié)省電費210240元+67160元÷12個月×2個月)=46233元。
按照以上照明節(jié)能改造實施方案,地下停車場投資智能雷達微波感應LED日光管替代普通T8熒光管,只需要通過二個月的使用過程節(jié)省的電費即可收回投資成本